機械振動檢測相機
日期:2017-9-15 10:11:17 人氣:10126
| V1振動檢測相機是一款“自診斷”測量機械振動的儀器。主要檢測各種機械設備的軸承速度值、加速度值、位移值、軸承狀態值、異常報警、設備轉速、紅外測溫、以及軸承聽診、自動進行頻譜分析等功能的綜合性儀器。并根據測量數據自動生成MCP(機械設備運行狀態圖),所有測量數據均可用綠、黃、橙、紅顏色報警無需人為判斷,其使用的便捷性和直觀性優異。


|
秉承創新、優越的VSHOOTER品牌是全球狀態監測與預知性產品的領先者!自1972年我們研發出首款振動分析產品起至今已40余年。2016年VSHOOTER品牌總監托馬斯在德國漢諾威博覽會上宣布備受行業期待的全球首款可視化振動分析相機正式面向市場并于同年推出VSHOOTER中國版,這也標志振動分析產品進入可視化新紀元。 |  |


V1振動相機產品特點 :
1. 可視化設備拍照功能,方便圖形化管理設備;
2. 振動量測(速度,位移,加速度,軸承沖擊值,軸承潤滑狀態);
3. 紅外線非接觸式溫度測量;
4. 集成頻閃儀功能,方便測量設備轉速;
5. 立體聲頭戴耳機聽診設備;
6. 基于ISO10816-3 和ISO10816-7振動標準下,量測數值自動判定,并以色標清楚顯示,振動值是否超標;
7. 頻譜分析(3200線FFT),可以自動判定,動平衡、不對中、松動、振動諧波、軸承狀態值、軸承潤滑狀況;
8. 路徑和非路徑的檢測功能,路徑下可滿足定期監測,非路徑下可快速檢測一臺設備;
9. 可用USB數據線上傳設備的測量信息,在電腦端編輯設備診斷報告;
10. 可生成機械設備運行狀態圖,設備運行狀態趨勢顯示,可供維修人員以及決策者參考,確定維修時機。

振動相機產品技術參數
工業振動相機: | 740*880像素,具有自動評判振動狀態功能并根據設備運行狀況在照片上以不同顏色展現 |
頻寬: | 低頻:2Hz-1000Hz 超低頻,檢測低轉速設備 中頻:10 Hz到1000Hz 檢測中頻振動 高頻:1000Hz到10000HZ 檢測設備高頻振動 |
傳感器: | ICP帶有強磁性磁座的100mV/g加速度傳感器,實際靈敏度可調節 連接電纜長度1.5M 響應量程:0,5-14.000 Hz (±3 dB) 動態量程:最大80g 標定檢驗:5g@160 Hz 傳感器耐熱上限:130℃ 測量精度:±3% |
量測單位: | 轉速(RPM)、加速度(g)、速度(mm/s、ips)、位移(μm、mil )、溫度(℃/℉) |
振動量測類型: | 速度、加速度、位移、軸承狀態值 |
振動幅值類型: | RMS 、P、P-P |
振動測量: | 速度值(mm/s) 頻率范圍 2Hz-1000Hz或10Hz-1000Hz; 量程 (0.1-99.9mm/s) 加速度值(g) 頻率范圍 1000Hz-10000Hz; 量程(0.01-49.99g) 位移值 (μm) 頻率范圍 2HZ-1000Hz; 量程(1-9999μm) 軸承狀態值 頻率范圍 1000Hz-10000HZ; 量程(0.1-49.9) |
狀態報警: | ISO 10816第三部分振動報警(通用性機器設備) ISO 10816第七部分振動報警(泵浦類設備) |
頻譜分析: | 譜線數3200線 窗函數:漢寧窗 平均次數:4次 低頻:2Hz-1000Hz RMS 中頻:10 Hz到1000Hz RMS 高頻:1000Hz到10000HZ g/P |
解調: | 0-1000Hz,濾波范圍1KHz到20KHz |
使用環境: | 主機-15℃到60℃ 相對濕度≤95% |
紅外測溫: | 0~180℃(32°F~356°F);測量誤差值〈+3℃;發 射 率:預設定為:0.95 |
頻閃轉速傳感器: | 內置非接觸式光電轉速傳感器,量測范圍60RPM到35000RPM;精度1RPM;測量誤差〈10RPM |
通訊輸出方式: | USB輸出模式 |
顯示屏: | 740*880像素的彩色顯示屏 |
電池: | 可循環充電的鋰電池,滿足座充已及USB充電模式(5V-2A) |
鍵盤: | 密封防水設計 |
電池壽命: | 可超過10小時以上的使用時間,3小時以上就可充滿電 |
電量: | 屏幕上顯示電量百分比 |
內存: | 4GB;包含,10000個測點數據,1000組的設備存檔,13000張檢測圖片,滿足日常設備的狀態監測 |
耳機: | 阻抗48歐姆,10Hz-20KHz或者1K-20KHz,音量大小可在設備上進行調節 |
尺寸: | 426*290*159mm |
重量: | 主機985g(不含傳感器和電纜) |
防護外殼: | ABS工程塑料 |
設備防護等級 | IP54級防護 |
詳細配置:
· V1可視化主機
· 內置VS操作系統
· 可跨式便攜式背帶
· 鋰離子電池充電器
· USB軟件連接線
· 自動軟件出報告功能
· ICP加速度傳感器(100 mV/g),
· 傳感器連接軟電纜
· 加速度傳感器用強磁鐵貼
· ABS安全箱
· 儲存盤內置說明書及中文培訓視頻
· 立體聲頭戴耳機
· 產品合格證
誠征各行業、區域代理!
昆山漢吉龍測控技術有限公司
0512-57566265
18118173241
info@hojolo.com